연봉정보 기업형태별
연봉정보 상세검색
연봉정보 리스트
총 2,195건
-
평균 28,967 최저 12,920 최고 24,422
-
평균 20,055 최저 8,062 최고 15,804
-
평균 9,561 최저 4,776 최고 10,942
-
평균 10,706 최저 5,065 최고 11,143
-
평균 19,260 최저 9,128 최고 17,248
-
평균 19,393 최저 7,535 최고 15,392
-
삼성에스디에스
- 기업형태
- 코스피,대기업, 1000대기업,외국인 투자기업,외부감사법인,수출입 기업,법인사업체
- 산업(업종)
- IT·웹·통신 (소프트웨어개발)
- 업데이트현황
-
202320222021
평균 13,005 최저 5,966 최고 12,531 -
평균 13,400 최저 6,685 최고 12,564
-
평균 12,862 최저 6,114 최고 12,019
-
평균 19,073 최저 7,487 최고 15,378
-
평균 11,781 최저 5,236 최고 11,403
-
평균 9,559 최저 4,800 최고 9,400
-
평균 7,485 최저 3,883 최고 8,661
-
평균 7,514 최저 4,004 최고 8,278
-
평균 9,349 최저 4,544 최고 9,248
-
평균 7,259 최저 3,834 최고 8,257
-
평균 18,628 최저 8,109 최고 15,230
-
평균 18,730 최저 7,076 최고 15,235
-
평균 15,136 최저 6,187 최고 14,769
-
평균 6,202 최저 3,378 최고 7,816
- 본 자료는 사람인 내부 수집 데이터와 기업의 경영공시자료, 공공기관의 공개자료 및 보도자료, 기타 자료(국민연금)를 토대로 통계분석하여 추정하였습니다.
- 연봉 데이터 출처 및 성과급 등의 포함 여부는 기업별로 다를 수 있으며, 실제 기업의 연봉과 차이가 발생할 수 있으므로 해당 기업의 정보 및 급여 수준을 참고하는 자료로 활용하시기를 권장해 드립니다.
- 연봉정보 외 매출액, 재무현황 등은 나이스평가정보에 등록된 기업정보를 바탕으로 산정되었습니다.
- 본 자료의 저작권은 ㈜사람인에 있으며 동의 없이 재가공 및 재배포할 수 없음을 알려드립니다.