주주정보
출처 :
NICE평가정보
주주명 | 보통주 | 우선주 | 대주주와의 관계 | 기업과의 관계 |
---|---|---|---|---|
CJ제일제당(주) | 40.16% | 0.00% | - | 본인 |
국민연금공단 | 9.33% | 0.00% | - | 5% 이상 주주 |
네이버(주) | 7.85% | 0.00% | - | 5% 이상 주주 |
신영수 | 0.02% | 0.00% | - | 임원 |
강신호 | 0.01% | 0.00% | - | 계열회사 임원 |
* 전체 주주정보 중 최대 5인까지만 표기됩니다.
공시정보 및 보고서
제목 | 날짜 | 출처 |
---|---|---|
신용분석 보고서(NICE평가정보/유료)
산업/수익성/안정성/활동성, 재무현황 및 신용정보 등을 종합적으로 분석한 보고서 입니다. (유료) |
- | NICE평가정보 |