연봉정보
연봉정보 상세검색
연봉정보 리스트
총 60건
-
평균 6,599 최저 3,654 최고 7,726
-
평균 3,609 최저 2,473 최고 5,217
-
평균 4,316 최저 2,842 최고 6,162
-
평균 6,480 최저 3,591 최고 7,268
-
평균 5,805 최저 3,359 최고 6,588
-
평균 7,491 최저 4,099 최고 8,555
-
평균 3,817 최저 2,520 최고 5,336
-
평균 5,646 최저 3,250 최고 7,094
-
평균 3,579 최저 2,456 최고 5,087
-
평균 3,796 최저 2,651 최고 4,938
-
평균 3,356 최저 2,328 최고 4,925
-
평균 2,579 최저 1,832 최고 4,444
-
평균 3,124 최저 2,361 최고 4,671
-
평균 4,081 최저 2,597 최고 5,538
-
평균 3,730 최저 2,497 최고 5,494
-
평균 6,113 최저 3,498 최고 7,579
-
평균 7,219 최저 3,951 최고 8,268
-
평균 5,805 최저 3,371 최고 6,602
-
평균 3,394 최저 2,373 최고 5,087
-
평균 4,485 최저 2,796 최고 5,850
- 본 자료는 사람인 내부 수집 데이터와 기업의 경영공시자료, 공공기관의 공개자료 및 보도자료, 기타 자료(국민연금)를 토대로 통계분석하여 추정하였습니다.
- 연봉 데이터 출처 및 성과급 등의 포함 여부는 기업별로 다를 수 있으며, 실제 기업의 연봉과 차이가 발생할 수 있으므로 해당 기업의 정보 및 급여 수준을 참고하는 자료로 활용하시기를 권장해 드립니다.
- 연봉정보 외 매출액, 재무현황 등은 나이스평가정보에 등록된 기업정보를 바탕으로 산정되었습니다.
- 본 자료의 저작권은 ㈜사람인에 있으며 동의 없이 재가공 및 재배포할 수 없음을 알려드립니다.